WYNIKI „III GMINNEGO KONKURSU
RECYTATORSKIEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM”
PRZEPROWADZONEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZASANI



































| Lp. | Imię i nazwisko | miejsce | Szkoła |
| 1. | Hanna Czystowski | I | Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku |
| 2. | Inga Zabłocka | II | Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani |
| 3. | Jakub Burkat | II | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Banachiewicza w Porębie |
| 4. | Lena Suruło | III | Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Słowackiego w Myślenicach |
| 5. | Maja Becker | III | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach |
| 6. | Maria Batko | III | Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Dunin-Brzezińskiego w Drogini |
| 7. | Oliwia Handzel | Wyróż. | Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani |
| 8. | Julia Murzyn | Wyróż. | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Polance |
| 9. | Kacper Piętka | Wyróż. | Zespół Placówek Oświatowych im. Obrońców Warszawy w Osieczanach |
| 10. | Nadia Urbańska | Wyróż. | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach |
| 11. | Wiktoria Kiszka | Wyróż. | Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku |
| 12. | Miłosz Czaplicki | Wyróż. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Słowackiego w Myślenicach |
| 13. | Zuzanna Długosz | Wyróż. | Zespół Placówek Oświatowych w Borzęcie |
| 14. | Marcelina Flaga | Wyróż. | Zespół Placówek Oświatowych w Borzęcie |
| 15. | Ewelina Święch | Wyróż. | Zespół Placówek Oświatowych im. prof. Karoliny lanckorońskiej w Jasienicy |
| 16. | Magdalena Jamróz | Wyróż. | Zespół Placówek Oświatowych im. prof. Karoliny lanckorońskiej w Jasienicy |
